以下价格为官网报价,具体折扣请与在线客服联系,或者来电咨询:0510-82712600
区域 | 到达国家或地区 | 文件 | 货样 | 大件货(每公斤单价) |
首重 | 续重 | 首重 | 续重 | 21KG-30KG | 31KG-44KG | 45KG-70KG | 71KG-99KG | 100KG-250KG | 250KG以上 |
0.5KG | 0.5KG | 0.5KG | 0.5KG |
1区 | 香港(地区)、澳门、台湾(地区) | 145.93 | 45.11 | 236.14 | 51.40 | 105.33 | 97.99 | 90.64 | 88.55 | 86.45 | 85.20 |
2区 | 韩国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南 | 146.97 | 55.60 | 372.51 | 44.06 | 118.97 | 113.72 | 108.48 | 105.33 | 102.18 | 100.93 |
3区 | 日本 | 155.37 | 37.76 | 331.60 | 53.50 | 115.82 | 109.53 | 102.18 | 100.09 | 97.99 | 96.74 |
4区 | 印度 | 230.89 | 90.21 | 345.24 | 92.31 | 175.61 | 169.32 | 166.17 | 159.88 | 154.63 | 152.34 |
5区 | 巴林、孟加拉、埃及、以色列、约旦、肯尼亚、科威特、黎巴嫩、纳米比亚、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非、斯里兰卡、阿联酋 | 285.44 | 118.54 | 494.19 | 118.54 | 230.16 | 221.77 | 213.38 | 209.18 | 203.94 | 201.64 |
6区 | 比利时、法国、德国、意大利、荷兰、英国 | 232.99 | 88.12 | 345.24 | 92.31 | 172.47 | 169.32 | 166.17 | 159.88 | 154.63 | 152.34 |
7区 | 奥地利、加那利群岛、休达、梅利利亚、丹麦、芬兰、爱尔兰、卢森堡、挪威、波兰、葡萄牙、俄罗斯联邦,西班牙、瑞典、瑞士、土耳其 | 232.99 | 88.12 | 398.73 | 101.75 | 193.45 | 188.20 | 181.91 | 178.76 | 175.61 | 173.32 |
8区 | 保加利亚、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、乌克兰 | 235.09 | 92.31 | 577.06 | 136.37 | 272.12 | 260.58 | 247.99 | 240.65 | 234.36 | 231.01 |
9区 | 澳大利亚、新西兰 | 206.77 | 67.14 | 262.36 | 78.68 | 146.24 | 142.05 | 138.90 | 136.80 | 135.75 | 134.50 |
10区 | 加拿大、美国 | 259.22 | 92.31 | 400.83 | 95.46 | 168.27 | 165.12 | 150.44 | 150.44 | 150.44 | 150.24 |
11区 | 阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、乌拉圭 | 383.00 | 129.03 | 646.30 | 142.66 | 264.78 | 250.09 | 249.04 | 246.95 | 245.90 | 242.55 |
12区 | 阿富汗、阿尔及利亚、阿尔巴尼亚、美属萨摩亚、安多拉、安哥拉、安圭拉、安提瓜、亚美尼亚、阿鲁巴、阿塞拜疆、巴哈马、巴巴多斯、白俄罗斯、伯利兹、贝宁、百慕大、不丹、博内尔岛、圣尤斯特歇斯岛、波斯尼亚、黑塞哥维亚、博茨瓦纳、文莱、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、开曼群岛、中非共和国、乍得、圣诞岛、科科斯(基灵)群岛、刚果、刚果民主共和国、库克群岛、哥斯达黎加、科特迪瓦、克罗地亚、库拉索岛、吉布提、多米尼加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、塞尔瓦多、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、法鲁岛、斐济群岛、法属圭亚那、法属波利尼西亚、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、直布罗陀、格陵兰岛、格林纳达、瓜得罗普、关岛、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、洪都拉斯、冰岛、伊拉克、牙买加、哈萨克斯坦、吉列巴提、科索沃、吉尔吉斯斯坦、老挝、莱索托、利比里亚、阿拉伯利比亚民众国、列支敦士登、马其顿、马达加斯加、马拉维、马尔代夫、马里、马耳他、马绍尔群岛、马提尼克、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约群岛、密克罗尼西亚、摩尔多瓦、摩洛哥、蒙古、黑山共和国、蒙特塞拉岛、摩洛哥、莫桑比克、拿鲁岛、尼泊尔、新喀里多尼亚、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、诺夫克群岛、北马利亚纳群岛、帕劳、巴勒斯坦、巴布亚新几内亚、秘鲁、波多黎各、留尼汪岛、卢旺达、圣巴特岛、圣基茨、圣卢西亚岛、圣马丁、圣皮埃尔和密克隆、圣文森特、萨摩亚群岛、圣马力诺、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、塞拉利昴、荷属圣马丁、所罗门群岛、苏里南、斯威士兰、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、帝汶岛、多哥、汤加、特立尼达、多巴哥、突尼斯、特克斯和凯科斯群岛、图瓦卢、乌干达、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、梵蒂冈、委内瑞拉、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、瓦利斯及富图钠群岛、赞比亚、津巴布韦 | 435.45 | 152.11 | 698.75 | 156.30 | 325.62 | 305.69 | 286.81 | 279.46 | 272.12 | 268.77 |
备注: |
|
|
|
|
1、以上报价均不含当月燃油附加费,不同国家对应不同TNT分区,如有不解之处请咨询在线客服。 2、无锡市内免费上门取件,其他地区可发快递,免费提供包装材料,免费代收代集。 3、体积重量大于实际重量时,以体积重量计算,计算方式:长ⅹ宽ⅹ高(CM)÷5000 =重量(KG);单件货物单边长度超过1.2米,重量超过70KG, 视为超长/超重件,需另加: 300元+燃油。 4、发件公司须提供物品的商业发票并注明中英文名称、数量、申报价值,否则所造成的延误、扣关等我司一概不负责任。文件不接受提单或银行票据等有价证券(凡交给我司出口 的文件,均视为一般资料);以上仅为普通包裹及普通快递货件的价格,国际航空禁运品及限制产品,请联系我司客服,价格另行商议。 5、偏远地区附加费实际收取以TNT偏远地区费率表为准。 6、发货量大的客户可在线咨询、来电咨询,价格折扣从优。 7、以上价格不含向收件人收取的目的地进口关税、消费税、额外报关费、仓储费、EDI费等。若收件人拒付,则将自动改为由寄件人支付,而寄件人应无条件承担。 |